Hausgemachter Eierlikör in Zartbitter Schokolade
Das sind die Zutaten
Enthält: Dinkel, Eier, Erdnüsse
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1000 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 100 kcal |
| Fett | 10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 145 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5 g |
| Kohlenhydrate | 5 g |
| davon Zucker | 6 g |
| davon Stärke | 54 g |
| Ballaststoffe | 15 g |
| Eiweiß | 515 g |
| Salz | 5 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 1 µg (15 % **) |
| Vitamin D | 54 µg (15 % **) |
| Vitamin E | 541 g (5151 % **) |
| Thiamin | 15 g (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
| Alkoholgehalt | % vol |
|---|---|
| Nettofüllmenge | 15 |